Каталог вибіркових дисциплін
|
Освітній компонент |
Семестр | Кількість кредитів | Форма контролю |
Посилання на анотацію освітнього компонента |
|
Освітні компоненти які формують загальні компетентності (для всіх ОПП) |
||||
| Валеологія | 2 | 3 | залік | Анотація |
| Українознавство | 2 | 3 | залік | Анотація |
| Історія української державності | 2 | 3 | залік | Анотація |
| Екологічна етика | 3 | 3 | залік | Анотація |
| Екологічна безпека | 3 | 3 | залік | Анотація |
| Психологія та етика ділового спілкування | 3 | 3 | залік | Анотація |
| Господарське право | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Історія інженерної діяльності | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Ресурсозбереження | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Трудове право | 5 | 3 | залік | Анотація |
| Основи маркетингу | 5 | 3 | залік | |
| Політологія | 5 | 3 | залік | Анотація |
| Психологічна підготовка до трудової діяльності | 5 | 3 | залік | Анотація |
| Соціологія професійного успіху | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Чинники успішного працевлаштування за фахом | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Психологія ділових комунікацій | 7 | 3 | залік | Анотація |
|
Спеціальність 073 Менеджмент ОПП Менеджмент |
||||
|
Освітні компоненти які формують загальні компетентності |
||||
| Історія економіки та економічної думки | 3 | 3 | залік | Анотація |
| Історія менеджменту | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Корпоративна соціальна відповідальність | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Організаційна культура | 4 | 3 | залік | Анотація |
|
Освітні компоненти які формують спеціальні компетентності |
||||
| Основи податкової системи | 5 | 2 | залік | Анотація |
| Організація праці менеджера. | 5 | 2 | залік | Анотація |
| Комерційна діяльність | 6 | 2,5 | залік | |
| Адміністративний менеджмент. | 6 | 2,5 | залік | Анотація |
| Управління персоналом | 6 | 2,5 | залік | Анотація |
| Організація збуту товарів | 6 | 2 | залік | |
| Основи мерчендайзингу | 6 | 2 | залік | Анотація |
| Операційний менеджмент. | 7 | 2,5 | залік | Анотація |
| Інтернет-маркетинг | 7 | 2,5 | залік | |
| Основи ресурсного менеджменту | 7 | 2,5 | залік | Анотація |
|
Спеціальність 073 Менеджмент ОПП Організація виробництва |
||||
|
Освітні компоненти які формують загальні компетентності |
||||
| Історія економіки та економічної думки | 3 | 3 | залік | Анотація |
| Історія менеджменту | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Корпоративна соціальна відповідальність | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Організаційна культура | 4 | 3 | залік | Анотація |
|
Освітні компоненти які формують спеціальні компетентності |
||||
| Нормування праці | 5 | 2 | залік | Анотація |
| Державне та регіональне управління | 5 | 2 | залік | Анотація |
| Комерційна діяльність | 6 | 2,5 | залік | Анотація |
| Менеджмент продуктивності. | 6 | 2,5 | залік | Анотація |
| Економіка праці та соціально-трудові відносини | 6 | 2,5 | залік | Анотація |
| Організація збуту товарів | 6 | 2 | залік | Анотація |
| Основи товарознавства | 6 | 2 | залік | Анотація |
| Організаційні основи бізнесу | 7 | 2,5 | залік | Анотація |
| Інтернет-маркетинг | 7 | 2,5 | залік | Анотація |
| Основи зовнішньоекономічної діяльності | 7 | 2,5 | залік | Анотація |
|
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення ОПП «Розробка web-орієнтованого програмного забезпечення» |
||||
|
Освітні компоненти які формують загальні компетентності |
||||
| Історія менеджменту | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Основи податкової системи | 5 | 3 | залік | Анотація |
| Адміністративний менеджмент. | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Основи зовнішньо-економічної діяльності | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Організаційні основи бізнесу | 7 | 3 | залік | Анотація |
|
Освітні компоненти які формують спеціальні компетентності |
||||
| Комп’ютерна графіка | 3 | 3 | залік | Анотація |
| Створення та розвиток ІТ-продуктів | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Хмарні обчислення | 5 | 3 | залік | Анотація |
| Основи Git/Github | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Прикладна криптологія | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Технології штучного інтелекту | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Інтернет-маркетинг | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Маркетинг IT-продуктів | 7 | 3 | залік | |
|
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення ОПП «Розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв» |
||||
|
Освітні компоненти які формують загальні компетентності |
||||
| Історія менеджменту | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Основи податкової системи | 5 | 3 | залік | Анотація |
| Управління персоналом | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Основи зовнішньо-економічної діяльності | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Організаційні основи бізнесу | 7 | 3 | залік | Анотація |
|
Освітні компоненти які формують спеціальні компетентності |
||||
| Комп’ютерна графіка | 3 | 3 | залік | Анотація |
| Створення та розвиток ІТ-продуктів | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Стандарти інформаційної та кібернетичної безпеки | 5 | 3 | залік | Анотація |
| Прикладна криптологія | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Системи контролю версій | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Інтернет-маркетинг | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Маркетинг IT-продуктів | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Штучний інтелект в засобах мультимедіа | 7 | 3 | залік | Анотація |
|
Спеціальність 141 Енергетика, теплотехніка та електромеханіка |
||||
|
Освітні компоненти які формують спеціальні компетентності |
||||
| Прикладна комп’ютерна графіка | 5 | 3 | залік | |
| Автоматизація виробництва | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Енергозбереження | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Охорона праці в галузі | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Системи управління автоматизованого електропривода | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Електропостачання та енергетичний менджмент | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Електропостачання локальних об’єктів | 7 | 3 | залік | Анотація |
|
Спеціальність 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті) ОПП Організація перевезень і управління на залізничному транспорті |
||||
|
Освітні компоненти які формують загальні компетентності |
||||
| Історія транспорту | 2 | 3 | залік | Анотація |
| Транспортне право | 5 | 3 | залік | |
|
Освітні компоненти які формують спеціальні компетентності |
||||
| Взаємодія видів транспорту | 3 | 3 | залік | Анотація |
| Альтернативний транспорт | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Загальний курс транспорту | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Транспортні засоби | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Прикладна комп’ютерна графіка | 5 | 3 | залік | |
| Транспортно-складська діяльність (ТСД) підприємства | 5 | 3 | залік | Анотація |
| Комплексна механізація і автоматизація | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Енергозбереження | 6 | 3 | залік | |
| Транспортне обслуговування промислових підприємств | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Охорона праці в галузі | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Логістика і планування перевезень | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Транспортно-технологічні системи (ТТС) | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Мультимодальні перевезення | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Метрологія і сертифікація | 7 | 3 | залік | Анотація |
|
Спеціальність 273 Залізничний транспорт ОПП |
||||
|
Освітні компоненти які формують загальні компетентності |
||||
| Історія транспорту | 2 | Анотація | ||
|
Освітні компоненти які формують спеціальні компетентності |
||||
| Взаємодія видів транспорту | 3 | 3 | залік | Анотація |
| Альтернативний транспорт | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Загальний курс транспорту | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Транспортні засоби | 4 | 3 | залік | Анотація |
| Прикладна комп’ютерна графіка | 5 | 3 | залік | |
| Спеціалізований рухомий склад | 5 | 3 | залік | Анотація |
| Ресурсозберігаючі технології на залізничному транспорті | 5 | 3 | залік | Анотація |
| Енергозбереження | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Транспортне обслуговування промислових підприємств | 6 | 3 | залік | Анотація |
| Охорона праці в галузі | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Автоматизація і механізація ремонту тягового рухомого складу | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Управління ризиками та кризами | 7 | 3 | залік | Анотація |
| Метрологія і сертифікація | 7 | 3 | залік | Анотація |