Анкетування
Шановні учасники освітнього процесу! Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні.
Опитування є анонімним.
Залучайтеся до моніторингу! Чекаємо на ваші пропозиції та зауваження, які обов’язково будуть враховані та реалізовані для вдосконалення якості освітнього процесу!
Анкета | Періодичність опитування | Категорія учасників освітнього процесу | Посилання на анкету |
Опитування випускників щодо якості освіти | ОВ грудень-січень Всі інші Травень-червень | Здобувачі освіти випускних груп | https://forms.gle/Tj7PVB3sChH9wS1H7 |
Опитування здобувачів освіти щодо академічної доброчесності | лютий | Усі здобувачі освіти | https://forms.gle/4saLkoKms8RGo1nq8 |
Опитування здобувачів освіти щодо організації освітнього процесу | листопад | Усі здобувачі освіти | https://forms.gle/NEH5BgEADBwL4ww1A |
Опитування здобувачів освіти щодо удосконалення освітньо-професійної програми | квітень | Здобувачі освіти 2-4 курсів денної форми навчання, 1-4 курсів – заочної форми навчання | https://forms.gle/GzCE3M1rX8iyKGNM8 |
Опитування стейкхолдерів щодо якості підготовки за ОПП | грудень | стейхолдери | https://forms.gle/62TMzs326AAVmV47A |
Опитування щодо якості реалізації дистанційного навчання | Жовтень березень | Усі здобувачі освіти | https://forms.gle/U9pZtKZJN8qEniYB7 |
Опитування щодо якості ОПП (для викладачів) | січень | Викладачі | https://forms.gle/S1NBoyxtiyxd7yQN8 |
Результати анкетування 2022-2023 н.р.
Результати опитування щодо якості реалізації дистанційного навчання
Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП
Результати опитування викладачів освіти щодо якості ОПП
Результати опитування здобувачів освіти щодо академічної доброчесності. Лютий 2023р